Klasyfikacja PROZIAK400
Pozycja Numer Imie Nazwisko Punkt kontrolny Łączny czas
1 75 Mateusz Podos 12. Meta (444km) 27:49:41
2 19 Grzegorz Sowa 11. CP Olszanica (435km) 27:50:00
3 63 Radek Wierzbiński 12. Meta (444km) 28:18:58
4 6 Monika Podos 12. Meta (444km) 29:24:50
5 78 Artur Gruszczyński 12. Meta (444km) 29:48:38
6 4 Ewelina Skoczylas 12. Meta (444km) 32:50:59
7 72 Tomasz Głogowski 12. Meta (444km) 35:39:49
8 77 Lucjan Kwieciński 12. Meta (444km) 35:48:45
9 53 Bartosz Szuban 12. Meta (444km) 36:09:36
10 38 Bartosz Kulasa 12. Meta (444km) 36:27:53
11 20 Bartłomiej Tytko 12. Meta (444km) 37:57:50
12 44 Jakub Lech 12. Meta (444km) 38:26:49
13 1 Michał Szalacha 12. Meta (444km) 38:45:46
14 47 Łukasz Kuś 12. Meta (444km) 39:04:49
15 67 Dariusz Filipczak 12. Meta (444km) 40:32:38
16 39 Krzysiek Kopel 12. Meta (444km) 40:52:00
17 73 Michał Klisowski 12. Meta (444km) 42:53:58
18 3 Sławomir Skrynicki 12. Meta (444km) 52:42:37
19 27 Jacek Skotarczak 12. Meta (444km) 52:42:53
20 8 Piotr Uhruski 12. Meta (444km) 53:24:55
21 37 Albert Dorotko-Dąbrowski 12. Meta (444km) 55:55:43
22 61 Adrian Nieznalski 12. Meta (444km) 56:07:46
23 62 Manuela Łękowska 12. Meta (444km) 56:07:55
24 49 Dawid Jakubiec 12. Meta (444km) 56:10:46
25 74 Paweł Łyp 12. Meta (444km) 56:18:40
26 48 Paweł Urban 12. Meta (444km) 56:22:54
27 46 Mariusz Bukowiec 12. Meta (444km) 57:39:54
28 58 Marcin Szopa 12. Meta (444km) 57:49:01
29 13 Michał Nowak 12. Meta (444km) 59:35:02
30 31 Justyna Maliszewska 12. Meta (444km) 60:17:45
31 26 Maciej Górtkowski 12. Meta (444km) 61:13:44
32 43 Jakub Kielar 12. Meta (444km) 61:22:59
33 29 Marcin Siwek 12. Meta (444km) 61:26:40
34 66 Przemysław Grygiel 12. Meta (444km) 61:43:42
35 50 Przemysław Podpłoński 12. Meta (444km) 61:53:38
36 9 Michał Szymański 12. Meta (444km) 63:14:44
37 24 Hubert Słok 12. Meta (444km) 63:37:51
38 21 Bartosz Ziółkowski 12. Meta (444km) 63:39:58
39 28 Piotr Majewski 12. Meta (444km) 63:44:50
40 18 Krzysztof Sadaj 12. Meta (444km) 63:46:50
41 22 Jakub Gołecki 12. Meta (444km) 63:53:57
42 25 Tomasz Kwiatkowski. 12. Meta (444km) 63:59:51
43 76 Artur Mikuda 12. Meta (444km) 66:35:52
44 69 Dawid Bieńkowski 12. Meta (444km) 66:45:34
45 35 Kamil Górski 12. Meta (444km) 66:52:00
wycof 11 Dominik Dziak 11. CP Olszanica (435km) 30:52:40
wycof 30 Konrad Ciołek 11. CP Olszanica (435km) 31:33:38
wycof 60 Stefan Wu 05. CP5 (252km) 13:53:16
wycof 23 Tomasz Kamiński 05. CP5 (252km) 23:07:58
wycof 70 Tomasz Wieczorek 05. CP5 (252km) 33:27:29
wycof 65 Ewa Tarnowska 05. CP5 (252km) 35:38:17
wycof 51 Michał Cichocki 03. CP3 Rezerwat Chwaniów (126km) 07:22:38
wycof 71 Damian Gazda 03. CP3 Rezerwat Chwaniów (126km) 07:24:49
wycof 55 Michał Bukowski 02. CP2 Łodzinka Dolna (062km) 03:17:36
wycof 64 Artur Filipowicz 00. Start (000km) 00:00:00
wycof 52 Sebastian Skotak 00. Start (000km) 00:00:00
wycof 54 Paweł Nowacki 00. Start (000km) 00:00:00
wycof 36 Adam Domagała 00. Start (000km) 00:00:00
wycof 5 Paweł Korzec 00. Start (000km) 00:00:00
wycof 15 Paweł Florczak 00. Start (000km) 00:00:00
wycof 14 Łukasz Łukasiak 00. Start (000km) 00:00:00
wycof 2 Maciej Kuźmiek 00. Start (000km) 00:00:00
wycof 42 Leszek Graniszewski 12. Meta (444km) 72:14:37
wycof 12 Wojciech Wierzchowski 12. Meta (444km) 58:21:38
wycof 32 Piotr Tenderenda 12. Meta (444km) 56:26:45
wycof 56 Dawid Barzycki 12. Meta (444km) 56:26:52
wycof 59 Maciej Pełszyk 12. Meta (444km) 56:27:04
wycof 41 Joanna Burzydło 12. Meta (444km) 57:30:40
wycof 40 Magdalena Popławska 12. Meta (444km) 57:34:58
wycof 17 Piotr Dycha 12. Meta (444km) 53:26:46
wycof 16 Piotr Nizio 12. Meta (444km) 53:26:58
wycof 45 Paweł Frączek 12. Meta (444km) 54:13:37
wycof 34 Kamil Cegielski 12. Meta (444km) 55:24:38
wycof 68 Hubert Pędziwiatr 12. Meta (444km) 34:40:00
wycof 57 Filip Hunia 12. Meta (444km) 34:54:34
wycof 33 Mateusz Hunia 12. Meta (444km) 34:54:53
wycof 7 Jacek Kołodziej 12. Meta (444km) 30:19:09
wycof 10 Bartek Błyskal 12. Meta (444km) 30:19:55
Klasyfikacja PROZIAK100
Pozycja Numer Imie Nazwisko Punkt kontrolny Łączny czas
1 123 Daniel Duśko 06. Meta (140km) 05:36:50
2 194 Mateusz Wawrzyński 06. Meta (140km) 06:05:40
3 181 Mariusz Bernaś 06. Meta (140km) 06:06:33
4 202 Marek Kozłowski 06. Meta (140km) 06:13:46
5 161 Bartłomiej Babola 06. Meta (140km) 06:26:47
6 105 Marcin Klocek 06. Meta (140km) 06:35:53
7 164 Jerzy Bąk 06. Meta (140km) 06:40:45
8 160 Jacek Tomczak 06. Meta (140km) 06:46:39
9 208 Krzysztof Wieszczeczyński 06. Meta (140km) 06:49:56
10 127 Marcin Rydel 06. Meta (140km) 07:01:41
11 191 Jan Skorek 06. Meta (140km) 07:02:42
12 170 Łukasz Tkaczyk 06. Meta (140km) 07:09:59
13 175 Adrian Kucięba 06. Meta (140km) 07:22:47
14 156 Paweł Bąk 06. Meta (140km) 07:23:41
15 214 Tomasz Gas 06. Meta (140km) 07:25:48
16 174 Dariusz Paszczyk 06. Meta (140km) 07:27:01
17 124 Marcin Makuch 06. Meta (140km) 07:28:47
18 157 Dariusz Wojnar 06. Meta (140km) 07:31:52
19 158 Marek Kozioł 06. Meta (140km) 07:33:00
20 197 Andrzej Wytrwał 06. Meta (140km) 07:33:00
21 207 Mirosław Małek 06. Meta (140km) 07:34:45
22 206 Maciej Szporek 06. Meta (140km) 07:34:52
23 193 Adam Romaniuk 06. Meta (140km) 07:42:03
24 132 Aleksander Kondera 06. Meta (140km) 07:44:05
25 143 Mateusz Łodziński 06. Meta (140km) 07:48:36
26 91 Ewa Krawiec 06. Meta (140km) 07:52:36
27 92 Paweł Presman 06. Meta (140km) 07:52:36
28 89 Maciej Wojtala 06. Meta (140km) 07:52:42
29 131 Bartosz Polański 06. Meta (140km) 07:52:59
30 145 Łukasz Chmielarz 06. Meta (140km) 07:54:03
31 140 Artur Dmochowski 06. Meta (140km) 07:55:03
32 163 Andrzej Paluszyński 06. Meta (140km) 07:57:48
33 81 Piotr Tobiasz 06. Meta (140km) 08:05:05
34 98 Maciej Żelasko 06. Meta (140km) 08:08:37
35 130 Krzysztof Kozdras 06. Meta (140km) 08:13:40
36 192 Łukasz Puszarewicz 06. Meta (140km) 08:13:50
37 96 Tomasz Ziętara 06. Meta (140km) 08:15:39
38 186 Damian Nalewaj 06. Meta (140km) 08:20:00
39 83 Filip Liwak 06. Meta (140km) 08:24:36
40 85 Piotr Wierzbiński 06. Meta (140km) 08:24:44
41 119 Michał Wiśniewski 06. Meta (140km) 08:33:46
42 100 Damian Kędrek 06. Meta (140km) 08:35:04
43 101 Piotr Stabiszewski 06. Meta (140km) 08:43:44
44 169 Marcin Miksa 06. Meta (140km) 08:43:48
45 179 Bartosz Łatecki 06. Meta (140km) 08:51:47
46 182 Bartłomiej Suski 06. Meta (140km) 08:53:36
47 84 Maciej Wałczyk 06. Meta (140km) 08:53:48
48 135 Kamil Kobylański 06. Meta (140km) 08:59:59
49 134 Grzegorz Krupa 06. Meta (140km) 09:02:56
50 118 Bartosz Bąchór 06. Meta (140km) 09:03:56
51 180 Przemysław Cyran 06. Meta (140km) 09:11:05
52 187 Rafał Paprocki 06. Meta (140km) 09:17:37
53 217 Damian Deszczka 06. Meta (140km) 09:25:50
54 82 Krzysztof Skorupski 06. Meta (140km) 09:27:43
55 222 Patryk Wilk 06. Meta (140km) 09:27:47
56 173 Paweł Wójcik 06. Meta (140km) 09:29:42
57 155 Michał Stachowicz 06. Meta (140km) 09:32:55
58 216 Łukasz Sawicki 06. Meta (140km) 09:40:38
59 126 Piotr Pazio 06. Meta (140km) 09:40:40
60 172 Michał Kutrzeba 06. Meta (140km) 09:41:50
61 112 Robert Skwarek 06. Meta (140km) 09:43:58
62 178 Seweryn Safiński 06. Meta (140km) 09:44:00
63 111 Tomasz Kołacz 06. Meta (140km) 09:45:00
64 189 Dawid Śmiech 06. Meta (140km) 09:48:57
65 122 Szymon Marut 06. Meta (140km) 09:49:48
66 209 Andrzej Wodzień 06. Meta (140km) 09:50:00
67 190 Mateusz Krzyk 06. Meta (140km) 09:53:01
68 102 Artur Żelechowski 06. Meta (140km) 09:53:54
69 139 Paweł Moń 06. Meta (140km) 09:54:45
70 86 Miłosz Przepadło 06. Meta (140km) 09:59:16
71 196 Paweł Kobylański 06. Meta (140km) 10:00:44
72 94 Michał Torbiński 06. Meta (140km) 10:00:46
73 153 Marcin Kuśnierz 06. Meta (140km) 10:01:01
74 210 Dmitrij Lorenc 06. Meta (140km) 10:02:36
75 215 Katarzyna Zając 06. Meta (140km) 10:02:50
76 121 Michał Wiethy 06. Meta (140km) 10:07:47
77 167 Krzysztof Szulc 06. Meta (140km) 10:10:55
78 136 Krzysztof Haliniak 06. Meta (140km) 10:11:53
79 165 Maksymilian Foltyn 06. Meta (140km) 10:14:03
80 204 Krzysztof Wieczorek 06. Meta (140km) 10:19:55
81 203 Agnieszka Wieczorek 06. Meta (140km) 10:23:46
82 176 Marcin Mazurek 06. Meta (140km) 10:30:00
83 116 Sylwia Jakubów 06. Meta (140km) 10:30:41
84 87 Piotr Zelias 06. Meta (140km) 10:30:53
85 141 Tomasz Gąbka 06. Meta (140km) 10:37:25
86 150 Rafał Maj 06. Meta (140km) 11:02:51
87 103 Marek Walczak 06. Meta (140km) 11:04:50
88 184 Paweł Marszałek 06. Meta (140km) 11:05:49
89 213 Rafał Rogalski 06. Meta (140km) 11:09:54
90 199 Robert Krzyczyk 06. Meta (140km) 11:09:57
91 149 Piotr Dec 06. Meta (140km) 11:19:01
92 129 Katarzyna Piekarz 06. Meta (140km) 11:20:03
93 88 Marcin Żołna 06. Meta (140km) 11:28:52
94 212 Tomasz Kwarta 06. Meta (140km) 11:29:56
95 211 Anna Wierchoł 06. Meta (140km) 11:31:02
96 205 Tomasz Bałdys 06. Meta (140km) 11:31:53
97 152 Marcin Pusz 06. Meta (140km) 11:53:02
98 188 Andrzej Kozioł 06. Meta (140km) 12:15:53
99 166 Eryk Raźniak 06. Meta (140km) 12:28:03
100 168 Agata Janowska 06. Meta (140km) 12:30:43
101 147 Michał Pawlik 06. Meta (140km) 12:41:59
102 177 Sylwester Nowak 06. Meta (140km) 12:42:40
103 183 Marta Jasnorzewska 06. Meta (140km) 12:45:46
104 148 Karol Wołoszyn 06. Meta (140km) 12:52:45
105 185 Łukasz Zajdel 06. Meta (140km) 13:45:35
106 198 Bartosz Malinowski 06. Meta (140km) 13:52:04
107 201 Łukasz Światowiec 06. Meta (140km) 14:22:51
108 137 Małgorzata Haliniak 06. Meta (140km) 15:12:55
wycofany 200 Mateusz Gawron 05. CP Olszanica (130km) 08:00:40
wycofany 144 Urszula Szwabowska 04. CP4 Solina (114km) 12:14:48
wycofany 142 Piotr Pietrzak 02. CP2 Myczków (028km) 01:06:32
wycofany 171 Jakub Stróż 02. CP2 Myczków (028km) 00:59:44
wycofany
wycofany 221 Zbigniew Chełstowski 00. Start (000km) 00:00:00
wycofany 220 Marek Chełstowski 00. Start (000km) 00:00:00
wycofany 219 Krzysztof Pokrzywka 00. Start (000km) 00:00:00
wycofany 218 Piotr Gierula 00. Start (000km) 00:00:00
wycofany 195 Rafał Miśniakiewicz 00. Start (000km) 00:00:00
wycofany 154 Mariusz Bałon 00. Start (000km) 00:00:00
wycofany 159 Łukasz Walewski 00. Start (000km) 00:00:00
wycofany 151 Jan Schab 00. Start (000km) 00:00:00
wycofany 125 Bartosz Adamczyk 00. Start (000km) 00:00:00
wycofany 133 Szymon Czerwiński 00. Start (000km) 00:00:00
wycofany 138 Waldemar Hryniszyn 00. Start (000km) 00:00:00
wycofany 128 Krzysztof Łuczkowiec 00. Start (000km) 00:00:00
wycofany 115 Witold Duranek 00. Start (000km) 00:00:00
wycofany 80 Wojciech Kuziara 00. Start (000km) 00:00:00
wycofany 120 Mateusz Szymczak 00. Start (000km) 00:00:00
wycofany 117 Hubert Roczeń 00. Start (000km) 00:00:00
wycofany 110 Dominik Oględziński 00. Start (000km) 00:00:00
wycofany 114 Mariusz Kamiński.. 00. Start (000km) 00:00:00
wycofany 108 Roman Pietruszka 00. Start (000km) 00:00:00
wycofany 106 Rafał Kubić 00. Start (000km) 00:00:00
wycofany 95 Sławomir Kaczówka 00. Start (000km) 00:00:00
wycofany 97 Michał Czekański 00. Start (000km) 00:00:00
wycofany 99 Michał Ajzyk 00. Start (000km) 00:00:00
wycofany 104 Jakub Soja 00. Start (000km) 00:00:00
wycofany 93 Szymon Jasion 00. Start (000km) 00:00:00
wycofany 90 Paweł Wilczy 00. Start (000km) 00:00:00
wycofany 162 Grzegorz Stecki 06. Meta (140km) 06:36:56
wycofany 146 Michał Adamczyk 06. Meta (140km) 09:05:46
wycofany 113 Rafał Adamczuk 06. Meta (140km) 10:04:23
wycofany 107 Ireneusz Wrzołek 06. Meta (140km) 10:16:02
wycofany 79 Artur Sikora 06. Meta (140km) 10:24:48