PROZIAK500
Pozycja Numer Nazwisko i imię Punkt kontrolny Łączny czas
1 1 Radosław Gołębiewski 15. Meta Chreptiów (499km) 23:44:37
2 18 Patryk Bielatowicz 15. Meta Chreptiów (499km) 26:53:55
3 41 Leszek Koźlik 15. Meta Chreptiów (499km) 28:24:45
4 39 Magdalena Łączak 15. Meta Chreptiów (499km) 29:30:00
5 42 Damian Buras 15. Meta Chreptiów (499km) 29:52:48
6 38 Bartosz Matkowski 15. Meta Chreptiów (499km) 33:11:53
7 31 Arkadiusz Górnik 15. Meta Chreptiów (499km) 37:09:40
8 28 Albert Dorotko-darowski 15. Meta Chreptiów (499km) 37:26:36
9 14 Łukasz Kuś 15. Meta Chreptiów (499km) 37:36:50
10 8 Paweł Cepa 15. Meta Chreptiów (499km) 42:30:37
11 33 Łukasz Puszkarewicz 15. Meta Chreptiów (499km) 50:19:48
12 15 Sebastian Szyszka 15. Meta Chreptiów (499km) 51:03:01
13 10 Marcin Sobiech 15. Meta Chreptiów (499km) 51:03:37
14 9 Rafał Walicki 15. Meta Chreptiów (499km) 51:03:56
15 2 Kamil Górski 15. Meta Chreptiów (499km) 52:08:59
16 3 Tomasz Wieczorek 15. Meta Chreptiów (499km) 52:09:02
17 11 Piotr Uhruski 15. Meta Chreptiów (499km) 52:43:52
18 13 Łukasz Jóźwiak 15. Meta Chreptiów (499km) 52:43:57
19 23 Marcin Gołoś 15. Meta Chreptiów (499km) 53:28:45
20 36 Mateusz Sokalski 15. Meta Chreptiów (499km) 54:30:58
21 34 Magdalena Żołnowska 15. Meta Chreptiów (499km) 55:13:32
22 35 Adam Strzelczyk 15. Meta Chreptiów (499km) 55:14:00
23 27 Monika Filipowicz 15. Meta Chreptiów (499km) 58:26:35
24 29 Filip Hunia 15. Meta Chreptiów (499km) 58:26:51
25 17 Mateusz Hunia 15. Meta Chreptiów (499km) 58:26:56
26 24 Piotr Grzesiński 15. Meta Chreptiów (499km) 64:42:55
27 4 Dawid Bieńkowski 15. Meta Chreptiów (499km) 77:48:57
28 19 Andrzej Domagała 13. PT Krościenko (413km) 30:24:04
wycof 26 Wojciech Wójcik. 08. PT Polanki (220km) 26:24:44
wycof 7 Amund Leiren 08. PT Polanki (220km) 28:39:49
wycof 40 Tomasz Głogowski 05. PT Smerek (126km) 07:24:39
wycof 21 Radosław Kłopotowski 05. PT Smerek (126km) 09:16:43
wycof 12 Dariusz Cichy 05. PT Smerek (126km) 13:20:10
wycof 6 Sebastian Sawicki 04. PT Zawój (108km) 09:32:51
wycof 32 Leszek Pochron-frankowski 00. Start Chreptiów (000km) 00:00:00
wycof 22 Marcin Majewski 00. Start Chreptiów (000km) 00:00:00
wycof 25 Dawid Masny 00. Start Chreptiów (000km) 00:00:00
wycof 16 Jarosław Piłka 00. Start Chreptiów (000km) 00:00:00
wycof 30 Przemysław Grygiel 00. Start Chreptiów (000km) 00:00:00
wycof 37 Mariusz Bukowiec 00. Start Chreptiów (000km) 00:00:00
wycof 5 Ewelina Skoczylas 00. Start Chreptiów (000km) 00:00:00
PROZIAK300
Pozycja Numer Nazwisko i imię Punkt kontrolny Łączny czas
1 216 Roman Jagodziński 13. Meta (317km) 13:16:24
2 100 Krystian Wagner 13. Meta (317km) 14:41:54
3 49 Piotr Tobiasz 13. Meta (317km) 15:11:42
4 56 Mateusz Podos 13. Meta (317km) 15:13:38
5 45 Dominik Szymański 13. Meta (317km) 15:13:39
6 55 Mariusz Bernaś 13. Meta (317km) 15:18:36
7 53 Piotr Szajna 13. Meta (317km) 16:37:54
8 57 Monika Podos 13. Meta (317km) 17:15:43
9 109 Bartosz Kulasa 13. Meta (317km) 17:45:53
10 94 Wojciech Rębiś 13. Meta (317km) 17:59:46
11 115 Paweł Podstolak 13. Meta (317km) 18:06:52
12 119 Szczepan Tęcza 13. Meta (317km) 18:08:42
13 106 Tomasz Kamiński 13. Meta (317km) 18:19:51
14 51 Bartosz Supryk 13. Meta (317km) 18:35:44
15 52 Renata Supryk 13. Meta (317km) 18:35:44
16 116 Maciej Kuźmiek 13. Meta (317km) 18:53:57
17 44 Bartosz Oleńko / zielony f16 13. Meta (317km) 19:36:34
18 86 Rafał Gadomski 13. Meta (317km) 20:26:54
19 118 Kamil Chytła 13. Meta (317km) 21:14:54
20 113 Łukasz Chmielarz 13. Meta (317km) 22:05:48
21 114 Bartosz Polański 13. Meta (317km) 22:05:54
22 110 MATEUSZ NIEDZIAŁEK 13. Meta (317km) 22:38:44
23 104 Paweł Łyp 13. Meta (317km) 22:48:55
24 85 Katarzyna Zając 13. Meta (317km) 22:51:56
25 87 Dmitrij Lorenc 13. Meta (317km) 22:52:40
26 101 Bartosz Łatecki 13. Meta (317km) 23:51:55
27 62 Jakub Krajmas 13. Meta (317km) 25:15:51
28 107 Łukasz Kostrubiec 13. Meta (317km) 28:12:53
29 95 Marcin Farian 13. Meta (317km) 30:29:59
30 60 Łukasz Żochowski 13. Meta (317km) 30:52:42
31 59 Marcin Żochowski 13. Meta (317km) 30:52:50
32 76 Bartosz Ziółkowski 13. Meta (317km) 31:05:33
33 83 Joanna Chułek 13. Meta (317km) 31:05:50
34 54 Adam Gratkowski 13. Meta (317km) 31:24:46
35 58 Wojciech Antoniak 13. Meta (317km) 32:15:52
36 79 Michał Szymański 13. Meta (317km) 32:54:58
37 91 Michał Wiethy 13. Meta (317km) 32:58:32
38 217 Daniel Kochanowski 13. Meta (317km) 33:06:34
39 93 Szymon Marut 13. Meta (317km) 33:20:02
40 69 Roman Wierzbiński 13. Meta (317km) 33:40:41
41 70 Jakub Wierzbiński 13. Meta (317km) 33:41:05
42 50 Piotr Nizio 13. Meta (317km) 34:09:37
43 98 Robert Pomianek 13. Meta (317km) 34:40:37
44 77 Aleksandra Ochońska 13. Meta (317km) 34:45:54
45 82 Monika Skorupka 13. Meta (317km) 34:46:55
46 92 Krzysztof Rdzany 13. Meta (317km) 35:00:44
47 90 Jarosław Ludwisiak 13. Meta (317km) 35:00:47
48 111 Kamil Niewiński 13. Meta (317km) 35:24:48
49 97 Damian Grześkiewicz 13. Meta (317km) 35:24:49
50 102 Łukasz Szopa 13. Meta (317km) 36:06:30
51 73 Monika Cacek 13. Meta (317km) 37:29:58
52 75 Marek Cacek 13. Meta (317km) 37:31:52
53 84 Bartek Bałut 13. Meta (317km) 37:31:55
54 78 Adam Ganc 13. Meta (317km) 37:37:56
55 121 Mateusz Mazur 13. Meta (317km) 37:47:44
56 89 Aleksandra Krzykawska 13. Meta (317km) 37:49:50
57 65 Agata Rek 13. Meta (317km) 37:52:57
58 63 Sylwia Jakubów 13. Meta (317km) 37:53:34
59 71 Emilia Królikowska 13. Meta (317km) 39:13:34
60 43 Dorota Juranek 13. Meta (317km) 39:13:42
61 68 Kamila Leszczyńska 13. Meta (317km) 39:13:52
62 20 Radek Bilski 13. Meta (317km) 46:09:49
63 99 Bartłomiej Blyskal 13. Meta (317km) 50:14:37
64 88 Bartosz Frydrych 13. Meta (317km) 50:23:51
wycof 108 Łukasz Ugarenko 11. PT Olchowiec (261km) 13:21:11
wycof 48 Tomasz Donda 11. PT Olchowiec (261km) 13:35:14
67 67 Leszek Graniszewski 11. PT Olchowiec (261km) 55:50:41
wycof 80 Krzysztof Skorupski 08. PT Solina (184km) 15:15:11
wycof 74 Mariusz Lickiewicz 08. PT Solina (184km) 24:11:03
wycof 96 Marcin Żołnierczuk 08. PT Solina (184km) 26:54:44
wycof 46 Dominik Gajos 06. PT Majdan (143km) 07:50:49
wycof 112 Krzysztof Kozdras 04. PT Zawój (108km) 06:13:58
wycof 66 Marcin Garbula 04. PT Zawój (108km) 07:53:56
wycof 61 Marcin Krajmas 04. PT Zawój (108km) 09:19:58
wycof 105 Michał Skalski 00. Start (000km) 00:00:00
wycof 117 Wojciech Siwek 00. Start (000km) 00:00:00
wycof 120 Dariusz Sycz 00. Start (000km) 00:00:00
wycof 103 Robert Fidler 00. Start (000km) 00:00:00
79 81 Maciej Górtowski 00. Start (000km) 00:00:00
wycof 72 Ireneusz Wrzołek 00. Start (000km) 00:00:00
wycof 47 Łukasz Orzechowski 00. Start (000km) 00:00:00
PROZIAK100
Pozycja Numer Nazwisko i imię Punkt kontrolny Łączny czas
1 214 Łukasz Sanocki 06. Meta (111km) 04:29:58
2 180 Michał Pac 06. Meta (111km) 04:38:37
3 123 Dariusz Paszczyk 06. Meta (111km) 04:55:51
4 189 Paweł Adamczyk 06. Meta (111km) 05:05:57
5 157 Grzegorz. Armatys 06. Meta (111km) 05:33:55
6 194 Karol Zalewski 06. Meta (111km) 05:35:51
7 200 Piotr Gierula 06. Meta (111km) 05:48:34
8 159 Rafał Kocik-Tokarski 06. Meta (111km) 05:48:59
9 196 Paweł Cudziło 06. Meta (111km) 05:57:57
10 132 Damian Kędrek 06. Meta (111km) 06:01:57
11 133 Witold Smela 06. Meta (111km) 06:02:50
12 203 Andrzej Pączek 06. Meta (111km) 06:03:47
13 146 Wojciech Grabiec 06. Meta (111km) 06:06:43
14 134 Piotr Stabiszewski 06. Meta (111km) 06:07:52
15 192 Adam Wilczak 06. Meta (111km) 06:14:49
16 144 Mateusz Łodziński 06. Meta (111km) 06:20:40
17 184 Damian Deszczka 06. Meta (111km) 06:23:33
18 206 Rafał Mazurek 06. Meta (111km) 06:29:57
19 163 Artur Żelechowski 06. Meta (111km) 06:30:45
20 201 Wojtek Kiełbasa 06. Meta (111km) 06:34:56
21 198 Agnieszka Wieczorek 06. Meta (111km) 06:38:45
22 zak 230 Krzysztof Gadecki 06. Meta (111km) 06:38:45
23 168 Sławomir Bielak 06. Meta (111km) 06:41:54
24 162 Dariusz Piegza 06. Meta (111km) 06:43:33
25 173 Sebastian Partyka 06. Meta (111km) 06:48:54
26 141 Marcin Malinowski 06. Meta (111km) 06:48:56
27 145 Zbigniew Baran 06. Meta (111km) 06:49:52
28 190 Jacek Kuziora 06. Meta (111km) 06:50:54
29 147 Bartosz Bąchór 06. Meta (111km) 06:53:47
30 178 Paweł Wrzos 06. Meta (111km) 06:54:46
31 140 Michał Magoch 06. Meta (111km) 06:55:00
32 211 Dariusz Szafran 06. Meta (111km) 06:57:01
33 193 Paweł Cieślik 06. Meta (111km) 06:57:37
34 199 Krzysztof Wieczorek 06. Meta (111km) 06:57:47
35 122 Grzegorz Stasiuk 06. Meta (111km) 07:04:59
36 179 Natalia Wrzos 06. Meta (111km) 07:05:39
37 148 Damian Cieśla 06. Meta (111km) 07:06:47
38 213 Bogusław Tułecki 06. Meta (111km) 07:08:00
39 210 Dariusz Kuca 06. Meta (111km) 07:10:46
40 156 Katarzyna Matuszyńska 06. Meta (111km) 07:22:50
41 155 Łukasz Mielniczek 06. Meta (111km) 07:22:55
42 143 Piotr Waligóra 06. Meta (111km) 07:32:52
43 64 Tobiasz Jankowski 06. Meta (111km) 07:37:55
44 160 Błażej Supiński 06. Meta (111km) 07:39:48
45 136 Paweł Wójcik 06. Meta (111km) 07:44:54
46 185 Eryk Raźniak 06. Meta (111km) 07:46:52
47 188 Krzysztof Stańkowski 06. Meta (111km) 07:48:59
48 135 Michał Kutrzeba 06. Meta (111km) 07:49:51
49 167 Jacek Obirek 06. Meta (111km) 07:54:57
50 149 Paweł Klinasz 06. Meta (111km) 07:59:46
51 164 Marek Walczak 06. Meta (111km) 08:05:52
52 191 Michał Pocięgiel 06. Meta (111km) 08:12:30
53 174 Paweł Ożóg 06. Meta (111km) 08:15:59
54 152 Krzysztof Haliniak 06. Meta (111km) 08:40:32
55 153 Małgorzata Haliniak 06. Meta (111km) 08:40:52
56 207 Agnieszka Beczek 06. Meta (111km) 08:44:34
57 208 Dawid Krzyżaniak 06. Meta (111km) 08:44:48
58 150 Andrzej Kuczyński 06. Meta (111km) 08:48:44
59 131 Bartłomiej Reszka 06. Meta (111km) 08:48:45
60 128 Robert Wiewióra 06. Meta (111km) 08:50:31
61 127 Bartłomiej Gajdzik 06. Meta (111km) 08:50:45
62 129 Małgorzata Wiejak 06. Meta (111km) 08:54:57
63 205 Przemysław Misztal 06. Meta (111km) 08:54:58
64 209 Krystian Stanuch 06. Meta (111km) 08:55:45
65 137 Marta Kokocinska 06. Meta (111km) 08:55:55
66 166 Rafał Adamczuk 06. Meta (111km) 09:11:52
67 170 Mateusz Pochroń 06. Meta (111km) 09:12:44
68 175 Krzysztof Gil 06. Meta (111km) 09:13:57
69 154 Damian Koselski 06. Meta (111km) 09:31:35
70 158 Karolina Łuszcz 06. Meta (111km) 09:47:43
71 125 Artur Karaś 06. Meta (111km) 09:54:43
72 126 Adam Stelęgowski 06. Meta (111km) 09:54:52
73 202 Tomasz Paterak 06. Meta (111km) 10:44:47
74 176 Sławomir Dudek 06. Meta (111km) 10:57:49
75 177 Jacek Szpakowski 06. Meta (111km) 10:57:52
76 165 Sylwester Nowak 06. Meta (111km) 11:06:54
77 195 Tomasz Oleniacz 06. Meta (111km) 11:10:55
78 197 Agata Janowska 06. Meta (111km) 11:20:58
79 186 Marcin Biały 06. Meta (111km) 11:21:37
80 187 Jan Podgórski 06. Meta (111km) 11:21:53
81 182 Izabela Jabłońska 06. Meta (111km) 11:26:59
82 183 Wioletta Żaczek 06. Meta (111km) 11:31:44
83 142 Karol Wołoszyn 06. Meta (111km) 11:40:54
84 169 Marcin Prucnal 06. Meta (111km) 11:47:46
wycof 212 Jan Goleń 00. Start (000km) 00:00:00
wycof 204 Rafał Wójciak 00. Start (000km) 00:00:00
wycof 172 Filip Sobczak 00. Start (000km) 00:00:00
wycof 171 Adam Sobczak 00. Start (000km) 00:00:00
wycof 181 Agnieszka Kachel 00. Start (000km) 00:00:00
wycof 161 Waldemar Kardasz 00. Start (000km) 00:00:00
wycof 138 Piotr Dec 00. Start (000km) 00:00:00
wycof 139 Marek Kozłowski 00. Start (000km) 00:00:00
wycof 151 Patryk Grochal 00. Start (000km) 00:00:00
wycof 124 Maciej Żelasko 00. Start (000km) 00:00:00
wycof 130 Mateusz Fijas 00. Start (000km) 00:00:00